Aplicación | Papel de desecho, cartón, marca comercial (etiquetas), plástico y otros PA |
Tipo | Máquina peladora automática de un solo cabezal |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Tipo conducido | Hidráulico |
Calificación automática | Automático |
Material de embalaje | Papel |
Material de flejado | Cartón, marca comercial (etiquetas), plástico y otros PA |
Modo de flejado | Tipo de pandeo |
Estructura | Flejado de presión |
Embalaje | Cartones |
Ubicación del servicio | India, Turquía, Egipto, Argelia, Kuwait, Qatar, Francia, Myanmar, Vietnam y Sudáfrica |
Máquina peladora de microcomputadora de la serie TM-S para corte automático y troquel manual después de varios tipos de caja de cigarrillos, caja de paquete de vino, PCS, cajas de cosméticos, cajas de bloqueo inferior, desde las cajas de deducción, cajas con forma, marca registrada (logotipo) y otros equipos profesionales de demolición automática de embalaje o borde de pelado.
TM-S Máquina automática de pelado de corte de un solo cabezal
Parámetros técnicos | |||
Modelo | TM-780S | TM-920S | TM-1080S |
Tamaño máx. de la hoja (mm) | 780 * 540 mm | 920 * 650 mm | 1080 * 780 mm |
Tamaño mínimo de la hoja (mm) | 550 * 280 mm | 550*280 | 600*400 |
Altura máx. de la pila (mm) | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Altura mínima de la pila (mm) | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Altura del banco (mm) | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Tamaño máx. de pelado (mm) | 360 * 360 mm | 360 * 360 mm | 360 * 360 mm |
Tamaño mínimo de pelado (mm) | 30 * 30 mm | 30 * 30 mm | 30 * 30 mm |
Velocidad de pelado | 25 veces/min | 25 veces/min | 25 veces/min |
Presión máx. (bar) | 80bar | 80bar | 90bar |
Dimensiones de la máquina | 2540 * 1400 * 1900 mm | 2700 * 1560 * 1900 mm | 3050 * 1800 * 1900 mm |
Peso de la máquina | 1400kg | 1600kg | 1800kg |
Voltaje de polvo | 360-420V | 360-420V | 360-420V |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Consumo máx. de potencia | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw |
Seguro de corriente eléctrica | 10A | 10A | 10A |
Consumo de aire | 2L/min | 2L/min | 2L/min |
Compresión de aire | 4-7bar | 4-7bar | 4-7bar |
Potencia de entrada | 3Fase | 3Fase | 3Fase |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos sus datos personales. información a terceros sin Su permiso expreso.